Caja métrica NBR 70
30 medidas
Para mantención general.
Métricos y en pulgadas (AS568), en nitrilo, Viton, silicona y EPDM. Cajas surtidas para el pañol y cordón por metro para armar o-rings a la medida.

Un o-ring métrico se designa por diámetro interior × sección (el grosor del cordón), por ejemplo 50 × 3. Los o-rings en pulgadas siguen la norma AS568, donde un número de serie define las dos medidas.
| Serie AS568 | Sección | Ejemplo |
|---|---|---|
| -001 a -050 | 1,78 mm (0,070") | AS568-020 |
| -102 a -178 | 2,62 mm (0,103") | AS568-125 |
| -201 a -284 | 3,53 mm (0,139") | AS568-226 |
| -309 a -395 | 5,33 mm (0,210") | AS568-335 |
| -425 a -475 | 6,99 mm (0,275") | AS568-440 |
| Material | Sirve para | Evitar |
|---|---|---|
| Nitrilo NBR 70 | Aceite mineral, agua y aire: uso general | Ozono, intemperie y frenos |
| NBR 90 | Alta presión y extrusión | — |
| Viton FKM 75 | Aceite caliente, combustibles, químicos | Vapor y agua caliente |
| Silicona VMQ | Alimentos, calor seco y frío | Aceite y presión dinámica |
| EPDM | Agua caliente, vapor y glicol | Aceites y grasas minerales |
La dureza se mide en Shore A: 70 es la estándar; 90 aguanta más presión sin extruirse.
30 medidas
Para mantención general.
30 medidas AS568
Equipos de origen norteamericano.
Métrica o en pulgadas
Para aceite caliente y químicos.
Ø 1,6 a Ø 25 mm
NBR, FKM y silicona, para tapas y estanques grandes.
Mándanos una foto o las medidas de la pieza vieja y te respondemos con la identificación y la cotización el mismo día hábil.